slo		x		y	Poznmka
1000	-603738,176	-1059934,476	Z
1001	-603740,086	-1059938,038	TK1
1002	-603741,217	-1059939,897	VB1
1003	-603742,543	-1059941,621	KT1
1004	-603743,653	-1059942,913	TK2
1005	-603749,752	-1059948,892	VB2
1006	-603756,781	-1059953,745	KT2
1007	-603761,991	-1059956,721	K
1008	-603742,601	-1059931,915	HRANA VOZOVKY
1009	-603741,591	-1059933,599	HRANA VOZOVKY
1010	-603741,581	-1059934,131	HRANA VOZOVKY
1011	-603743,997	-1059940,628	HRANA VOZOVKY
1012	-603744,980	-1059941,773	HRANA VOZOVKY
1013	-603756,644	-1059951,636	HRANA VOZOVKY
1014	-603731,384	-1059938,300	HRANA VOZOVKY
1015	-603731,833	-1059938,042	HRANA VOZOVKY
1016	-603735,483	-1059937,531	HRANA VOZOVKY
1017	-603738,095	-1059939,131	HRANA VOZOVKY
1018	-603742,326	-1059944,054	HRANA VOZOVKY
1019	-603754,845	-1059954,638	HRANA VOZOVKY
1020	-603756,906	-1059951,202	HRANA SVAHOVN
1021	-603751,959	-1059943,903	HRANA SVAHOVN
1022	-603749,744	-1059944,127	HRANA SVAHOVN
1023	-603754,587	-1059955,066	HRANA SVAHOVN
1024	-603743,798	-1059950,922	HRANA SVAHOVN
1025	-603743,980	-1059948,460	HRANA SVAHOVN
1026	-603741,433	-1059945,771	HRANA SVAHOVN
1027	-603734,296	-1059944,512	HRANA SVAHOVN
1028	-603735,661	-1059939,073	HRANA SVAHOVN
1029	-603742,949	-1059934,231	HRANA SVAHOVN
1030	-603747,378	-1059937,500	HRANA SVAHOVN
1031	-603746,864	-1059941,192	HRANA SVAHOVN
1100	-603749,081	-1059951,255	HRANA MOSTN KCE
1101	-603748,259	-1059952,251	HRANA MOSTN KCE
1102	-603740,961	-1059945,227	HRANA MOSTN KCE
1103	-603737,869	-1059941,566	HRANA MOSTN KCE
1104	-603738,824	-1059940,746	HRANA MOSTN KCE
1105	-603752,982	-1059948,582	HRANA MOSTN KCE
1106	-603753,789	-1059947,549	HRANA MOSTN KCE
1107	-603746,345	-1059940,599	HRANA MOSTN KCE
1108	-603745,362	-1059939,455	HRANA MOSTN KCE
1109	-603743,698	-1059936,367	HRANA MOSTN KCE
1110	-603742,493	-1059936,877	HRANA MOSTN KCE
1200	-603808,529	-1060035,079	OSA RUENHO PEJEZDU
1201	-603806,295	-1060038,344	OSA RUENHO PEJEZDU
1202	-603805,605	-1060039,398	OSA RUENHO PEJEZDU
1203	-603804,892	-1060040,387	OSA RUENHO PEJEZDU
1204	-603803,608	-1060042,264	OSA RUENHO PEJEZDU


